| 
    
       LOMBARDY and LOMELLINA  | 
    
     
  | 
  
| 
       La LOMELLINA, tra il fiume Po, il Sesia e il Ticino, con le sue estese RISAIE, presenta connotazioni paesaggistiche veramente particolari.  | 
    
      
  | 
    
     | 
  ||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
            
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
| 
       Interessanti alcuni centri minori come CASSOLNOVO, Vignarello, Gravellona Lomellina e Cascina Barbavara con i suoi murales.  | 
    
      
  | 
    |||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
| 
       VIGEVANO è il centro più importante della Lomellina. La PIAZZA DUCALE, disegnata dal Bramante su un progetto di Leonardo da Vinci, è una delle più belle piazze d'Italia.  | 
    
      
  | 
    |||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
| 
       I NAVIGLI, realizzati fin dal lontano 1420 per volontà di Francesco I° Sforza, permettevano lo scambio di merci e materiali tra il Ticino e Milano.  | 
    
      
  | 
    |||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
| 
       L'Abbazia Cistercense di MORIMONDO è ancor'oggi luogo di preghiera e meditazione  | 
    
      
  | 
    |||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||
| Precedente | ||||||||||||||||||||||
| 
       
  |