|
SAN SEVERINO MARCHE |
|
Un breve week-end in una splendida località marchigiana, San Severino Marche e i suoi dintorni |
|
|
|||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
Il nucleo urbano ruota intorno a Piazza del Popolo, risalente al 1200, di forma ellittica e circondata da portici e splendidi edifici rinascimentali |
|
||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
La Fonte della Misericordia |
|
||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
Di fronte al Palazzo Municipale due busti in bronzo ricordano due illustri cittadini di San Severino: l’anatomista Bartolomeo Eustachio e lo scultore Ercole Rosa |
|
||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
Particolari dell'interno del Palazzo Municipale |
|
||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
Piazza del Popolo è chiusa da un lato dalla scenografica Torre dell’Orologio |
|
||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
Chiostro del Convento di San Domenico |
|
||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
Cattedrale di S. Agostino: statua in bronzo di S. Severino vescovo |
|
||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
Basilica di San Lorenzo |
|
||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
Il piccolo borgo di Elcito. Situato in cima ad un colle, è uno dei luoghi più suggestivi del comune |
|
||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
Panorama dal Castello di Pitino |
|
||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
Piane di Canfaito: il faggio più grande d'Italia |
|
||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente |
|
||||||||||||||||||||
| c | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precedente | |||||||||||||||||||||
|
|